Оборот
-
14.03.2021 00:00 - 14.03.2021 17:35 Воскресенье
Фактическая выручка (кумулятивно) 3 317.44 € Планируемая выручка (кумулятивно) 4 117.44 € +12.56% Разница +1 245.45 € -
14.03.2021 00:00 - 14.03.2021 17:35 Апрель
Фактическая выручка (кумулятивно) 200 050.26 € Планируемая выручка (кумулятивно) 164 050.26 € -4.56% Разница -16 245.45 € -
01.01.2021 00:00 - 14.03.2021 17:35 I квартал
План 818 909.67 € Факт 788 820.29 € -1.87% Разница -30 089.38 € -
01.01.2021 00:00 - 14.03.2021 17:35 2021
План 818 909.67 € Факт 788 820.29 € -1.87% Разница -30 089.38 €
Планируемый и фактический оборот, EUR
Разница между планом и фактом, EUR
Оборот по каналам заказов
| Каналы заказов | |
|---|---|
| Канал | Вес |
| online каталог | 47.62% |
| телефон | 21.46% |
| магазин | 20.02% |
| перезаказ | 5.82% |
| почта | 3.19% |
| запрос запчастей | 1.57% |
| неопределен | 0.25% |
| чат | 0.07% |
| amazon | 0.00% |
| Total | 100.00% |
|
Оборот
|
|||
|---|---|---|---|
| План | Факт | Разница | Разница, % |
| 121 854.66 € | 110 816.05 € | -11 038.61 € | -9.05 % |
| 13 186.58 € | 29 193.29 € | +16 006.71 € | +121.39 % |
| 9 584.90 € | 12 093.11 € | +2 508.21 € | +26.17 % |
| 1 528.88 € | 8 055.62 € | +6 526.77 € | +426.90 % |
| 852.64 € | 3 572.41 € | +2 719.77 € | +318.98 % |
| 0.00 € | 710.76 € | +710.76 € | - |
| 0.00 € | 489.18 € | +489.18 € | - |
| 0.00 € | 50.61 € | +50.61 € | - |
| 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | - |
| 147 007.67 € | 164 981.03 € | +17 973.37 € | |
|
|
|---|
|
Количество заказов
|
|||
|---|---|---|---|
| План | Факт | Разница | Разница, % |
| 1 | 0 | -1 | % |
| 1 | 2 | +1 | % |
| 1 | 2 | +1 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | 0 | % |
| 1 | 1 | +3 | % |
|
|
|---|
|
Средний заказ
|
|||
|---|---|---|---|
| План | Факт | Разница | Разница, % |
| - | 69.78 € | - | -9.05 % |
| - | 87.89 € | - | +121.39 % |
| - | 105.76 € | - | +26.17 % |
| - | 31.77 € | - | +426.90 % |
| - | 41.31 € | - | +318.98 % |
| - | 53.78 € | - | - |
| - | 78.26 € | - | - |
| - | 50.61 € | - | - |
| - | 0.00 € | - | - |
| - | 164 981.03 € | +12.23 % | |
|
|
|---|
|
Кредитовые счета
|
|||
|---|---|---|---|
| Сумма | Кол-во | Отношение, % | |
| -12 710.67 € | - | - | |
| -5 260.43 € | - | - | |
| -1 937.26 € | - | - | |
| -1 412.72 € | - | - | |
| -1 591.33 € | - | - | |
| -95.93 € | - | - | |
| -58.61 € | - | - | |
| 0.00 € | - | - | |
| 0.00 € | - | - | |
| 164 981.03 € | - | - | |
|
|
|---|
Дебиторская задолженность
-
Неоплачено счетов36 722.87 €
-
Из них просрочено7 967.34 €
Изменение суммы просроченных счетов в течение года
Топ 10 должников по сумме
| Клиент | Просрочено | Неиспользованные кр. счета | Чистый долг |
|---|---|---|---|
| Satakunnan Konetyö- ja korjaus Oy | 1 469.40 € | -53.52 € | 1 522.92 € |
| Auto ja Rengas A&A | 3 679.76 € | 2301.69 € | 1 378.07 € |
| AUTOTUONTI JP VIRTANEN | 1 039.26 € | 19.26 € | 1 020.00 € |
| InCar Oy | 997.37 € | 4.11 € | 993.26 € |
| Estcar Oy | 810.40 € | -116.48 € | 926.88 € |
| Satakunnan Konetyö- ja korjaus Oy | 1 469.40 € | -53.52 € | 1 522.92 € |
| Auto ja Rengas A&A | 3 679.76 € | 2301.69 € | 1 378.07 € |
| AUTOTUONTI JP VIRTANEN | 1 039.26 € | 19.26 € | 1 020.00 € |
| InCar Oy | 997.37 € | 4.11 € | 993.26 € |
| Estcar Oy | 810.40 € | -116.48 € | 926.88 € |
Последние 10 просроченных заказов
| Заказ | Клиент | Сумма | Просрочено дней |
|---|---|---|---|
| 3181155 | Autolider Plus Oy | 119.23 € | 0 |
| 3497300 | Automaalaamo Jomari Oy | 96.75 € | 0 |
| 3500632 | Mekonomen Turku Oy | 67.14 € | 0 |
| 3499204 | Mekonomen Tammisto Oy | 48.62 € | 2 |
| 3497434 | MG Autokorjaamo | 48.45 € | 3 |
| 3499258 | Mekonomen Tammisto Oy | 33.85 € | 3 |
| 3500606 | InCar Järvenpää Oy | 11.38 € | 0 |
| 3181155 | Autolider Plus Oy | 119.23 € | 0 |
| 3497300 | Automaalaamo Jomari Oy | 96.75 € | 0 |
| 3500632 | Mekonomen Turku Oy | 67.14 € | 0 |
Месяц
Квартал
Год

